據(jù)大支研究院統(tǒng)計(jì),2019年7月31日前30日的全球不同震級的地震活動約有103起(可檢測的)。國內(nèi)方面,四川宜賓市、內(nèi)江市、涼山州均有地震活動發(fā)生,臺灣的地震也有較活躍,總的來說并無造成巨大破壞的地震。國外方面,7月4日發(fā)生了6.4級地震,7月5日美國加利福尼亞南部再次發(fā)生地震,這一次是里氏7.1級,連續(xù)地震帶來了嚴(yán)重的災(zāi)害與損失。
大支科技將每月為抗震防震行業(yè)提供最新的地震信息參考,大支研究院會在每月整理并發(fā)布全球最新地震活動統(tǒng)計(jì)(月報(bào)):包含全球主要地震播報(bào),全球地震活動統(tǒng)計(jì),國內(nèi)地震活動播報(bào),全球地震活動詳情列表。大支科技全球地震活動月報(bào)主要信息來源于國內(nèi)外權(quán)威地震監(jiān)測機(jī)構(gòu),數(shù)據(jù)客觀,真實(shí)可信,用以為抗震支架行業(yè)提供持續(xù)的、最新的、全面的全球地震統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
以下是2019年7月31日前30日的全球地震活動詳情列表(含震級、時(shí)刻、經(jīng)緯度與參考位置):
震級(M) 發(fā)震時(shí)刻(UTC+8) 緯度(°) 經(jīng)度(°) 深度(千米) 參考位置
5.8 2019/7/31 13:54 13.23 -89.35 70 薩爾瓦多附近海域
3 2019/7/31 12:16 40.78 83.56 10 新疆阿克蘇地區(qū)沙雅縣
3.3 2019/7/30 5:16 27.15 102.87 15 四川涼山州寧南縣
5.5 2019/7/30 4:37 32.83 140.77 70 日本本州東岸遠(yuǎn)海
3.8 2019/7/30 1:04 28.17 104.74 8 四川宜賓市珙縣
3 2019/7/29 4:14 30.84 103.24 17 四川成都市崇州市
6.4 2019/7/28 2:31 33.1 137.35 380 日本本州南岸近海
2.8 2019/7/28 2:21 27.4 104.21 12 云南昭通市彝良縣
5.5 2019/7/27 9:24 20.74 121.88 10 巴坦群島海域
5.9 2019/7/27 7:37 20.8 121.96 10 巴坦群島海域
2.9 2019/7/27 5:39 37.82 100.97 10 青海海北州祁連縣
5.3 2019/7/27 4:16 20.83 121.78 20 巴坦群島海域
4 2019/7/26 14:39 24.77 121.8 60 臺灣宜蘭縣
4.3 2019/7/26 11:24 34.4 92.68 10 青海玉樹州治多縣
2.8 2019/7/25 16:27 23.15 101.16 8 云南普洱市寧洱縣
2.5 2019/7/24 21:12 35.29 110.97 5 山西運(yùn)城市鹽湖區(qū)
2.9 2019/7/24 17:54 21.75 111.81 15 廣東陽江市江城區(qū)
2.8 2019/7/24 4:23 33.96 104.68 12 甘肅隴南市宕昌縣
2.6 2019/7/24 1:17 37.5 114.37 4 河北邢臺市臨城縣
3 2019/7/23 22:25 28.38 104.94 6 四川宜賓市長寧縣
4 2019/7/23 14:56 28.74 96.06 6 西藏林芝市察隅縣
5 2019/7/23 4:46 25.08 124.36 130 琉球群島西南部
4.6 2019/7/22 20:32 42.69 87.76 8 新疆巴音郭楞州和碩縣
5.3 2019/7/22 18:06 -3.33 131.01 30 印尼塞蘭島附近海域
4.1 2019/7/22 16:26 28.35 104.91 9 四川宜賓市長寧縣
3 2019/7/22 16:19 28.38 104.84 8 四川宜賓市長寧縣
4.7 2019/7/22 12:06 20.96 120.74 30 臺灣屏東縣海域
5.5 2019/7/22 1:35 12.25 144.41 40 馬里亞納群島以南
5.1 2019/7/22 1:25 12.33 144.45 40 馬里亞納群島以南
3.4 2019/7/21 22:51 26.19 100.59 14 云南麗江市永勝縣
4.9 2019/7/21 20:23 26.16 100.62 10 云南麗江市永勝縣
3 2019/7/21 6:51 23.34 101.97 8 云南紅河州紅河縣
5.6 2019/7/21 4:43 -6.01 149.5 60 巴布亞新幾內(nèi)亞
4.8 2019/7/20 6:54 27.76 92.86 10 西藏山南市錯(cuò)那縣
5.1 2019/7/19 19:13 38.1 23.55 10 希臘
3 2019/7/19 18:07 27.74 92.81 8 西藏山南市錯(cuò)那縣
3.8 2019/7/19 17:52 27.66 92.82 8 西藏山南市錯(cuò)那縣
5.6 2019/7/19 17:22 27.67 92.89 10 西藏山南市錯(cuò)那縣
3.3 2019/7/19 5:51 45.28 124.72 10 吉林松原市寧江區(qū)
3.2 2019/7/19 1:21 28.14 104.74 11 四川宜賓市筠連縣
3 2019/7/18 17:18 28.42 104.78 7 四川宜賓市珙縣
3 2019/7/18 14:15 41.32 83.74 8 新疆阿克蘇地區(qū)庫車縣
3 2019/7/17 19:43 39.4 74.7 8 新疆克孜勒蘇州烏恰縣
3.2 2019/7/17 11:46 26.59 100.17 10 云南大理州鶴慶縣
5.6 2019/7/17 6:03 12.37 144.73 10 馬里亞納群島以南
3.7 2019/7/16 19:12 24.22 122.49 60 臺灣花蓮縣海域
3 2019/7/16 18:12 28.42 104.83 5 四川宜賓市長寧縣
5.7 2019/7/16 8:18 -9.05 114.47 90 印尼巴厘海以南海域
4.1 2019/7/16 1:41 31.8 91.18 8 西藏那曲市安多縣
2.9 2019/7/15 16:48 28.2 104.77 8 四川宜賓市珙縣
6.1 2019/7/15 16:21 -5.95 149.45 60 巴布亞新幾內(nèi)亞
5.3 2019/7/15 7:01 -18.29 120.3 10 澳大利亞西部海域
3.4 2019/7/15 6:25 35.19 81.13 8 西藏阿里地區(qū)日土縣
5.1 2019/7/14 23:44 -0.5 128.01 10 印度尼西亞哈馬黑拉島
2.9 2019/7/14 23:13 22.46 106.58 6 廣西崇左市龍州縣
5.7 2019/7/14 18:26 -0.51 127.8 10 印度尼西亞哈馬黑拉島
3 2019/7/14 18:17 28.38 104.83 7 四川宜賓市長寧縣
5.9 2019/7/14 17:43 -0.81 127.8 10 印度尼西亞巴占島
7.1 2019/7/14 17:10 -0.52 128.17 10 印度尼西亞哈馬黑拉島
6.7 2019/7/14 13:39 -18.25 120.27 10 澳大利亞西部海域
6 2019/7/13 8:57 29.15 128.26 230 東海海域
2.9 2019/7/13 4:45 29.44 104.54 8 四川內(nèi)江市威遠(yuǎn)縣
5.7 2019/7/13 4:42 9.3 126 10 菲律賓棉蘭老島
5.1 2019/7/12 5:21 23.9 122.81 7 先島群島海域
5.8 2019/7/12 1:08 -4.65 155.27 510 巴布亞新幾內(nèi)亞
3.1 2019/7/11 20:45 40.36 76.61 36 新疆克孜勒蘇州阿圖什市
5.3 2019/7/10 2:43 52.88 -167.53 30 ??怂谷簫u
5.5 2019/7/9 20:37 6.83 125.14 20 菲律賓棉蘭老島
5.4 2019/7/9 19:33 47.36 145.05 440 鄂霍次克海
2.8 2019/7/9 19:14 28.41 104.78 7 四川宜賓市珙縣
5.7 2019/7/9 2:52 0.49 126.32 30 印尼馬魯古海
4.4 2019/7/9 2:35 23.82 122.48 9 臺灣花蓮縣海域
5.7 2019/7/8 15:00 31.75 49.56 10 伊朗
3 2019/7/8 14:36 40.89 78.71 9 新疆克孜勒蘇州阿合奇縣
5.4 2019/7/8 14:20 0.45 126.27 20 印尼馬魯古海
2.8 2019/7/8 14:06 37.99 106.27 9 寧夏吳忠市利通區(qū)
3.2 2019/7/8 0:37 28.41 104.86 4 四川宜賓市長寧縣
6.8 2019/7/7 23:08 0.48 126.21 50 印尼馬魯古海
3.2 2019/7/7 21:45 34.12 94.05 10 青海玉樹州治多縣
2.8 2019/7/7 16:22 28.42 104.76 11 四川宜賓市珙縣
3.6 2019/7/6 22:35 32.52 93.57 10 青海玉樹州雜多縣
5.6 2019/7/6 19:08 -20.91 170.01 100 瓦努阿圖群島
6.9 2019/7/6 11:20 35.75 -117.58 10 美國加利福尼亞州
5.1 2019/7/6 3:59 -6.07 130.92 100 印尼班達(dá)海
5.5 2019/7/5 20:58 51.21 -130.55 10 加拿大夏洛特皇后群島地區(qū)
5.4 2019/7/5 19:07 35.72 -117.53 10 美國加利福尼亞州
6.4 2019/7/5 1:33 35.71 -117.51 10 美國加利福尼亞州
4.2 2019/7/4 23:13 35.97 87.1 8 西藏那曲市雙湖縣
3 2019/7/4 18:01 28.13 105.02 7 四川宜賓市興文縣
6.2 2019/7/4 12:30 51.26 -130.45 10 加拿大夏洛特皇后群島地區(qū)
3.1 2019/7/4 10:25 28.4 104.77 8 四川宜賓市珙縣
5.6 2019/7/4 10:17 28.41 104.74 8 四川宜賓市珙縣
3.1 2019/7/4 7:34 28.4 104.85 8 四川宜賓市長寧縣
3 2019/7/3 19:00 28.4 104.8 15 四川宜賓市珙縣
4.8 2019/7/3 12:26 28.4 104.85 10 四川宜賓市長寧縣
5.7 2019/7/3 11:45 -22.12 -179.56 590 斐濟(jì)群島以南
5.5 2019/7/3 3:51 -43.66 123.85 10 澳大利亞南部海域
3.3 2019/7/2 18:17 37.41 95.4 10 青海海西州直轄區(qū)
5.9 2019/7/2 1:13 -15.49 167.51 100 瓦努阿圖群島
5.7 2019/7/2 0:59 9.31 124.31 550 菲律賓保和島附近海域
2.8 2019/7/1 12:29 43.83 88.02 18 新疆烏魯木齊市米東區(qū)(有感)
3 2019/7/1 2:48 41.19 83.78 7 新疆阿克蘇地區(qū)庫車縣
聲明:
1、以上地震信息由大支科技收集整理并保有知識產(chǎn)權(quán),如需引用請與大支科技聯(lián)系。
2、為盡可能確保準(zhǔn)確性,地震信息由相關(guān)國際知名技術(shù)機(jī)構(gòu)、組織與合作伙伴提供。
3、因地震的復(fù)雜性,數(shù)據(jù)會有一定誤差,最終信息以國家相關(guān)機(jī)構(gòu)公布為準(zhǔn)。