據(jù)大支研究院統(tǒng)計,2019年7月1日前30日的全球不同震級的地震活動約有146起(可檢測的)。國內(nèi)方面,6月17日,宜賓長寧發(fā)生6.0級地震,6月22日,宜賓珙縣發(fā)生5.4級地震,6月24日,云南楚雄發(fā)生4.7級地震,其中四川長寧地震破壞力較強,引發(fā)了廣泛關(guān)注,目前還有余震發(fā)生。國外方面,7級以上的地震2次,位于班達海6月24日7.3級,6月16日新西蘭克馬德克群島7.2地震。地震引發(fā)海嘯發(fā)生1次,是在日本本州西岸近海的6.5級地震,所造成的影響有限。
大支科技將每月為抗震防震行業(yè)提供最新的地震信息參考,大支研究院會在每月整理并發(fā)布全球最新地震活動統(tǒng)計(月報):包含全球主要地震播報,全球地震活動統(tǒng)計,國內(nèi)地震活動播報,全球地震活動詳情列表。大支科技全球地震活動月報主要信息來源于國內(nèi)外權(quán)威地震監(jiān)測機構(gòu),數(shù)據(jù)客觀,真實可信,用以為抗震支架行業(yè)提供持續(xù)的、最新的、全面的全球地震統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
以下是2019年7月01日前30日的全球地震活動詳情列表(含震級、時刻、經(jīng)緯度與參考位置):
震級(M) 發(fā)震時刻(UTC+8) 緯度(°) 經(jīng)度(°) 深度(千米) 參考位置
2.8 2019/7/1 12:29 43.83 88.02 18 新疆烏魯木齊市米東區(qū)(有感)
3 2019/7/1 2:48 41.19 83.78 7 新疆阿克蘇地區(qū)庫車縣
3 2019/6/30 21:44 27.56 112.1 6 湖南婁底市雙峰縣
3.1 2019/6/30 21:32 28.44 104.81 8 四川宜賓市長寧縣
3 2019/6/30 12:14 28.43 104.77 9 四川宜賓市珙縣
4.8 2019/6/30 3:44 22.43 122.31 30 臺灣臺東縣海域
3.1 2019/6/30 3:09 31 98.96 7 四川甘孜州白玉縣
3.1 2019/6/30 3:07 31.02 98.96 8 四川甘孜州白玉縣
3.1 2019/6/29 23:54 43.32 81.85 22 新疆伊犁州特克斯縣
3 2019/6/29 23:41 41.16 83.81 6 新疆阿克蘇地區(qū)庫車縣
3.4 2019/6/29 22:08 28.43 104.76 8 四川宜賓市珙縣
4 2019/6/29 21:20 33.6 82.69 6 西藏阿里地區(qū)改則縣
3.4 2019/6/29 10:12 27.57 112.07 8 湖南婁底市雙峰縣
6.4 2019/6/28 23:51 19.85 144.45 430 馬里亞納群島
6.3 2019/6/27 19:04 -30.32 -179.21 20 新西蘭克馬德克群島海域
3.9 2019/6/27 16:01 28.21 104.93 14 四川宜賓市興文縣
3 2019/6/27 7:24 28.4 104.8 9 四川宜賓市珙縣
3.1 2019/6/27 4:55 28.43 104.8 9 四川宜賓市長寧縣
3 2019/6/26 18:10 38.65 99.03 11 青海海北州祁連縣
5.9 2019/6/26 13:23 8.45 -82.84 20 巴拿馬
5.5 2019/6/26 11:18 -9.48 157.71 10 所羅門群島
6.4 2019/6/26 10:18 56.2 164.16 10 科曼多爾群島地區(qū)
3.3 2019/6/26 0:33 28.42 104.8 13 四川宜賓市珙縣
3.4 2019/6/26 0:33 28.39 104.81 8 四川宜賓市珙縣
2.9 2019/6/25 20:45 28.42 104.79 8 四川宜賓市珙縣
6.1 2019/6/25 17:05 56.18 164.34 10 科曼多爾群島地區(qū)
5.7 2019/6/25 14:01 -48.01 99.65 10 東南印度洋海嶺
3.2 2019/6/25 3:14 37.62 77.79 26 新疆和田地區(qū)皮山縣
3.4 2019/6/25 3:10 34.73 87.85 6 西藏那曲市雙湖縣
4.7 2019/6/24 21:24 24.98 101.67 10 云南楚雄州楚雄市
2.9 2019/6/24 21:19 39.84 114.56 14 河北張家口市蔚縣
5.9 2019/6/24 19:34 -30.81 -177.41 10 新西蘭克馬德克群島海域
5.5 2019/6/24 12:47 -2.63 138.49 20 印尼巴布亞省
7.3 2019/6/24 10:53 -6.36 129.24 210 班達海
4.1 2019/6/24 9:23 28.44 104.8 10 四川宜賓市長寧縣
6.1 2019/6/24 9:05 -2.77 138.66 20 印尼巴布亞省
3.8 2019/6/24 7:34 28.37 104.83 9 四川宜賓市珙縣
3.2 2019/6/24 4:47 28.44 104.81 10 四川宜賓市長寧縣
3.1 2019/6/23 16:06 28.36 104.85 10 四川宜賓市長寧縣
3.2 2019/6/23 15:21 38.65 74.12 8 新疆克孜勒蘇州阿克陶縣
5.6 2019/6/23 11:53 40.31 -124.25 10 美國加利福尼亞州
4.6 2019/6/23 8:28 28.39 104.82 14 四川宜賓市珙縣
3 2019/6/23 0:12 28.44 104.81 11 四川宜賓市長寧縣
3 2019/6/22 23:25 28.47 104.81 13 四川宜賓市長寧縣
5.4 2019/6/22 22:29 28.43 104.77 10 四川宜賓市珙縣
3.6 2019/6/22 20:30 28.37 104.83 8 四川宜賓市珙縣
3.2 2019/6/22 17:53 37.62 77.81 25 新疆和田地區(qū)皮山縣
3 2019/6/22 12:10 41.14 83.64 7 新疆阿克蘇地區(qū)庫車縣
3.4 2019/6/22 9:29 28.4 104.81 7 四川宜賓市珙縣
3.2 2019/6/22 9:28 28.41 104.82 8 四川宜賓市珙縣
3 2019/6/22 4:09 28.42 104.8 8 四川宜賓市珙縣
6.2 2019/6/21 16:37 -30.84 -177.43 20 新西蘭克馬德克群島海域
3.6 2019/6/21 15:09 28.43 104.78 8 四川宜賓市珙縣
3 2019/6/21 12:03 29.61 104.76 9 四川內(nèi)江市資中縣
3.1 2019/6/21 10:01 28.41 104.8 8 四川宜賓市珙縣
3.4 2019/6/21 6:56 28.43 104.81 10 四川宜賓市長寧縣
3 2019/6/21 3:28 28.43 104.8 16 四川宜賓市長寧縣
2.9 2019/6/21 3:24 28.46 104.79 10 四川宜賓市長寧縣
3.3 2019/6/20 22:47 28.93 87.5 5 西藏日喀則市拉孜縣
3.7 2019/6/20 22:01 28.41 104.75 9 四川宜賓市珙縣
3.4 2019/6/20 20:58 28.4 104.75 15 四川宜賓市珙縣
2.9 2019/6/20 19:57 28.41 104.79 6 四川宜賓市珙縣
5.6 2019/6/20 15:32 -17.65 -173.74 60 湯加群島
3.1 2019/6/20 14:28 28.41 104.76 14 四川宜賓市珙縣
3.2 2019/6/20 13:17 28.41 104.76 5 四川宜賓市珙縣
3.1 2019/6/20 10:55 28.39 104.84 7 四川宜賓市長寧縣
5.5 2019/6/20 9:23 -33.63 -68.76 150 阿根廷
5.8 2019/6/20 7:14 -12.55 166.21 20 圣克魯斯群島
3 2019/6/20 3:55 28.42 104.76 9 四川宜賓市珙縣
3.4 2019/6/20 1:44 28.41 104.77 8 四川宜賓市珙縣
6.3 2019/6/20 1:24 -2.1 138.5 10 印尼巴布亞省
6.4 2019/6/19 15:01 -30.7 -177.8 20 新西蘭克馬德克群島海域
2.9 2019/6/19 13:57 28.41 104.77 7 四川宜賓市珙縣
3 2019/6/19 4:39 28.38 104.89 8 四川宜賓市長寧縣
3 2019/6/19 3:25 28.39 104.81 8 四川宜賓市珙縣
3 2019/6/19 3:02 28.4 104.82 10 四川宜賓市珙縣
5.8 2019/6/19 0:05 -31.2 -177.54 30 新西蘭克馬德克群島
6.5 2019/6/18 21:22 38.56 139.52 20 日本本州西岸近海
3.3 2019/6/18 18:53 28.39 104.85 10 四川宜賓市長寧縣
3.7 2019/6/18 14:38 28.43 104.75 10 四川宜賓市長寧縣
3.1 2019/6/18 8:39 28.36 104.88 11 四川宜賓市長寧縣
3.7 2019/6/18 8:14 28.39 104.8 10 四川宜賓市珙縣
5.3 2019/6/18 7:34 28.37 104.89 17 四川宜賓市長寧縣
3.8 2019/6/18 5:49 28.4 104.81 11 四川宜賓市珙縣
3.9 2019/6/18 5:04 28.41 104.79 9 四川宜賓市珙縣
4.5 2019/6/18 5:03 28.38 104.87 14 四川宜賓市長寧縣
3 2019/6/18 4:13 28.36 104.88 9 四川宜賓市長寧縣
3.4 2019/6/18 4:11 28.41 104.75 7 四川宜賓市珙縣
3.1 2019/6/18 4:04 28.38 104.87 8 四川宜賓市長寧縣
3.1 2019/6/18 2:58 28.39 104.81 9 四川宜賓市珙縣
3.8 2019/6/18 2:57 23.37 118.55 13 臺灣海峽
2.9 2019/6/18 1:10 28.4 104.84 8 四川宜賓市長寧縣
3.1 2019/6/18 1:01 28.41 104.8 10 四川宜賓市珙縣
3.8 2019/6/18 0:39 28.39 104.92 11 四川宜賓市長寧縣
4.2 2019/6/18 0:37 28.39 104.87 10 四川宜賓市長寧縣
4.1 2019/6/18 0:29 28.39 104.85 10 四川宜賓市長寧縣
5.1 2019/6/17 23:36 28.43 104.77 16 四川宜賓市珙縣
3 2019/6/17 23:23 28.4 104.9 8 四川宜賓市長寧縣
2.9 2019/6/17 23:21 28.35 104.88 13 四川宜賓市長寧縣
3.6 2019/6/17 23:09 28.39 104.84 10 四川宜賓市長寧縣
6 2019/6/17 22:55 28.34 104.9 16 四川宜賓市長寧縣
1.3 2019/6/17 19:38 42.94 130.3 0 吉林延邊州琿春市(疑爆)
5.9 2019/6/17 14:02 -30.85 -177.6 20 新西蘭克馬德克群島
5.4 2019/6/17 13:43 -8.9 123 100 印尼弗洛勒斯島附近海域
2 2019/6/17 10:11 39.81 118.73 12 河北唐山市灤州市
5.7 2019/6/17 4:58 -31.69 -177.85 30 新西蘭克馬德克群島
3.6 2019/6/16 20:51 33.33 103.75 7 四川阿壩州九寨溝縣
6.2 2019/6/16 13:17 -30.97 -178.06 30 新西蘭克馬德克群島
7.2 2019/6/16 6:55 -30.8 -178.1 20 新西蘭克馬德克群島
6.2 2019/6/16 5:56 -21.15 -173.95 10 湯加群島
3.6 2019/6/15 23:47 30.58 82.92 5 西藏日喀則市仲巴縣
5.6 2019/6/15 4:10 -5.86 130.75 120 印尼班達海
2.5 2019/6/15 2:23 21.74 111.81 13 廣東陽江市江城區(qū)
2.3 2019/6/14 20:42 26.48 106.74 8 貴州貴陽市南明區(qū)(有感)
5.3 2019/6/14 15:50 13.53 145.35 40 馬里亞納群島
5.2 2019/6/14 11:53 -21.17 -173.87 10 湯加群島
6.2 2019/6/14 8:19 -30.04 -72.14 10 智利中部沿岸遠海
3.4 2019/6/12 20:51 36.64 77.46 90 新疆喀什地區(qū)葉城縣
3.7 2019/6/11 21:56 37.35 96.56 11 青海海西州德令哈市
2.9 2019/6/11 7:17 36.07 117.25 7 山東泰安市岱岳區(qū)
3.1 2019/6/11 5:18 37.52 78.18 10 新疆和田地區(qū)皮山縣
3.2 2019/6/11 2:07 37.46 78.16 19 新疆和田地區(qū)皮山縣
5.5 2019/6/11 1:14 17.33 147.71 30 馬里亞納群島地區(qū)
5.5 2019/6/11 0:59 -6.71 131.93 20 印尼塔寧巴爾群島地區(qū)
3 2019/6/9 22:17 41.2 83.66 16 新疆阿克蘇地區(qū)庫車縣
3.2 2019/6/9 1:36 42.03 119.86 15 遼寧朝陽市建平縣
3.8 2019/6/8 5:47 42.23 80.47 5 新疆阿克蘇地區(qū)溫宿縣
3.7 2019/6/6 20:45 33.28 83.56 6 西藏阿里地區(qū)改則縣
3.1 2019/6/6 18:44 39.6 96.16 13 甘肅酒泉市肅北縣
5.5 2019/6/6 4:41 6.5 124.25 470 菲律賓棉蘭老島
3.8 2019/6/6 3:27 23.78 121.74 20 臺灣花蓮縣海域
5.5 2019/6/6 0:19 -27.41 -70.14 80 智利
3 2019/6/5 18:12 41.19 83.65 10 新疆阿克蘇地區(qū)庫車縣
3 2019/6/5 16:07 28.11 103.64 5 云南昭通市永善縣
4.1 2019/6/5 15:26 28.11 103.63 8 云南昭通市永善縣
2.9 2019/6/5 0:32 33.32 105.19 10 甘肅隴南市武都區(qū)
5.8 2019/6/4 17:46 22.82 121.75 9 臺灣臺東縣海域
6.4 2019/6/4 12:39 29.05 139.35 430 日本本州東南海域
3 2019/6/4 8:33 43.56 89.45 7 新疆昌吉州奇臺縣
3 2019/6/4 2:09 27.56 101.22 17 四川涼山州鹽源縣
5.5 2019/6/3 14:04 0.35 97.72 20 印尼蘇門答臘島北部
4 2019/6/3 1:47 45.38 124.81 12 吉林松原市寧江區(qū)
5.9 2019/6/2 18:36 -21.21 -174.02 10 湯加群島
5.1 2019/6/2 11:03 0.63 98.51 50 印尼蘇門答臘島北部
5 2019/6/1 12:26 40.49 20.62 10 阿爾巴尼亞
4.2 2019/6/1 0:01 36.9 75.8 6 新疆喀什地區(qū)塔什庫爾干縣
聲明:
1、以上地震信息由大支科技收集整理并保有知識產(chǎn)權(quán),如需引用請與大支科技聯(lián)系。
2、為盡可能確保準確性,地震信息由相關(guān)國際知名技術(shù)機構(gòu)、組織與合作伙伴提供。
3、因地震的復(fù)雜性,數(shù)據(jù)會有一定誤差,最終信息以國家相關(guān)機構(gòu)公布為準。