據(jù)大支研究院統(tǒng)計(jì),2019年6月2日前30日的全球不同震級(jí)的地震活動(dòng)約有107起(可檢測的)。國內(nèi)方面,浙江寧波兩天內(nèi)三次地震引起了廣泛關(guān)注:2019年05月29日19時(shí)03分,在浙江海曙(北緯29.84度,東經(jīng)121.26度)發(fā)生2.4級(jí)地震,震源深度6千米。浙江省地震監(jiān)測預(yù)報(bào)研究中心主任、研究員鐘羽云表示,昨天發(fā)生的兩次地震不會(huì)對大家的生活造成影響,大家沒有必要恐慌。國外方面,秘魯東北部當(dāng)?shù)貢r(shí)間26日凌晨2時(shí)41分(北京時(shí)間15時(shí)41分)發(fā)生7.5級(jí)地震,目前尚無人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失的報(bào)告,但震感強(qiáng)烈。
大支科技將每月為抗震防震行業(yè)提供最新的地震信息參考,大支研究院會(huì)在每月整理并發(fā)布全球最新地震活動(dòng)統(tǒng)計(jì)(月報(bào)):包含全球主要地震播報(bào),全球地震活動(dòng)統(tǒng)計(jì),國內(nèi)地震活動(dòng)播報(bào),全球地震活動(dòng)詳情列表。大支科技全球地震活動(dòng)月報(bào)主要信息來源于國內(nèi)外權(quán)威地震監(jiān)測機(jī)構(gòu),數(shù)據(jù)客觀,真實(shí)可信,用以為抗震支架行業(yè)提供持續(xù)的、最新的、全面的全球地震統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
以下是2019年6月02日前30日的全球地震活動(dòng)詳情列表(含震級(jí)、時(shí)刻、經(jīng)緯度與參考位置):
震級(jí)(M) 發(fā)震時(shí)刻(UTC+8) 緯度(°) 經(jīng)度(°) 深度(千米) 參考位置
5.1 2019/6/2 11:03 0.63 98.51 50 印尼蘇門答臘島北部
5 2019/6/1 12:26 40.49 20.62 10 阿爾巴尼亞
4.2 2019/6/1 0:01 36.9 75.8 6 新疆喀什地區(qū)塔什庫爾干縣
4.2 2019/5/31 23:53 22.89 120.58 27 臺(tái)灣高雄市
3 2019/5/31 23:29 41.29 83.8 6 新疆阿克蘇地區(qū)庫車縣
2.4 2019/5/31 18:52 28.08 103.58 11 云南昭通市永善縣
6 2019/5/31 18:12 6.28 126.61 80 菲律賓棉蘭老島附近海域
3.8 2019/5/31 8:36 34.44 83.03 7 西藏阿里地區(qū)改則縣
5.9 2019/5/30 23:38 -21.67 -176.25 180 斐濟(jì)群島地區(qū)
6.5 2019/5/30 17:03 13.25 -89.29 80 薩爾瓦多附近海域
2.5 2019/5/30 11:51 25.55 105.71 6 貴州黔西南州貞豐縣(有感)
5.1 2019/5/30 10:26 -21.5 131.9 10 澳大利亞北部地區(qū)
2.6 2019/5/29 16:02 34.77 111.51 7 河南三門峽市陜州區(qū)
3.2 2019/5/29 13:23 40.61 77.54 10 新疆克孜勒蘇州阿合奇縣
2.8 2019/5/28 16:52 29.83 121.26 6 浙江寧波市海曙區(qū)(有感)
3.2 2019/5/28 11:06 24.44 102.75 15 云南玉溪市江川區(qū)
5.6 2019/5/28 7:29 -56.4 -27.7 130 南桑威奇群島地區(qū)
3 2019/5/28 6:52 25.77 99 8 云南怒江州瀘水市
2.8 2019/5/28 3:19 24.43 102.74 15 云南玉溪市江川區(qū)
5.6 2019/5/27 17:52 59.04 -152.5 50 美國阿拉斯加州南部
5.2 2019/5/27 17:25 -8.21 158.6 120 所羅門群島
5.2 2019/5/27 9:56 -21.08 -178.7 570 斐濟(jì)群島地區(qū)
7.8 2019/5/26 15:41 -5.85 -75.18 100 秘魯北部
3 2019/5/26 14:04 40.58 78.97 7 新疆阿克蘇地區(qū)柯坪縣
4.2 2019/5/26 10:09 30.3 87.7 8 西藏日喀則市謝通門縣
4.3 2019/5/26 9:44 30.34 87.7 8 西藏日喀則市謝通門縣
5.5 2019/5/25 18:31 -18.95 169.05 140 瓦努阿圖群島
3.6 2019/5/25 18:01 32.91 85.54 7 西藏阿里地區(qū)改則縣
2.8 2019/5/25 14:11 29.24 101.85 21 四川甘孜州九龍縣
5.2 2019/5/25 4:15 -27.9 -66.65 150 阿根廷
2.8 2019/5/25 0:17 26.94 102.94 12 云南昭通市巧家縣
3 2019/5/24 19:48 41.29 83.67 7 新疆阿克蘇地區(qū)庫車縣
3.4 2019/5/24 3:59 37.53 95.71 8 青海海西州直轄區(qū)
5.5 2019/5/23 23:02 -21.75 169.72 20 洛亞蒂群島東南
6 2019/5/23 16:45 51.39 -178.3 30 安德烈亞諾夫群島
4.5 2019/5/23 14:12 24.02 121.57 15 臺(tái)灣花蓮縣
4.1 2019/5/23 4:41 23.73 122.16 18 臺(tái)灣花蓮縣海域
4 2019/5/22 9:37 23.96 121.67 20 臺(tái)灣花蓮縣海域
5.4 2019/5/22 8:39 13.8 93.01 20 印度安達(dá)曼群島地區(qū)
3.7 2019/5/20 15:34 44.01 94.28 6 新疆哈密市伊吾縣
3.4 2019/5/20 3:57 38.85 74.82 9 新疆克孜勒蘇州阿克陶縣
2.8 2019/5/19 12:27 28.07 103.61 5 云南昭通市永善縣
3.1 2019/5/19 10:18 45.24 124.78 10 吉林松原市寧江區(qū)
6.2 2019/5/19 9:23 -21.57 169.78 10 洛亞蒂群島東南
3 2019/5/19 7:54 38.86 74.79 7 新疆克孜勒蘇州阿克陶縣
2.9 2019/5/19 0:07 40.47 115.04 15 河北張家口市宣化區(qū)
2.6 2019/5/18 23:43 38.03 106.37 9 寧夏銀川市靈武市
3 2019/5/18 16:01 38.86 74.86 6 新疆克孜勒蘇州阿克陶縣
3.1 2019/5/18 15:55 38.84 74.83 6 新疆克孜勒蘇州阿克陶縣
3.6 2019/5/18 15:53 38.87 74.79 7 新疆克孜勒蘇州阿克陶縣
3 2019/5/18 15:13 38.86 74.83 7 新疆克孜勒蘇州阿克陶縣
3 2019/5/18 13:20 32.01 104.41 17 四川綿陽市北川縣
5.4 2019/5/18 9:51 -9.52 108.61 20 印尼爪哇島以南海域
5.8 2019/5/18 6:37 -4.61 152.98 20 新愛爾蘭地區(qū)
5.1 2019/5/18 6:24 45.3 124.75 10 吉林松原市寧江區(qū)
3.7 2019/5/18 3:49 39.62 75.74 22 新疆克孜勒蘇州阿圖什市
3.2 2019/5/17 11:56 41.23 83.82 6 新疆阿克蘇地區(qū)庫車縣
5.7 2019/5/17 0:22 12.65 -87.88 80 尼加拉瓜沿岸近海
3.4 2019/5/17 0:11 40.07 79.34 8 新疆喀什地區(qū)巴楚縣
5.6 2019/5/16 9:23 -5.32 152.51 40 新不列顛島地區(qū)
3.5 2019/5/16 6:08 24.34 99.98 10 云南臨滄市鳳慶縣
4.7 2019/5/16 4:33 28.07 103.53 10 云南昭通市永善縣
3 2019/5/15 15:20 43.67 86.95 7 新疆昌吉州昌吉市
5.6 2019/5/15 13:24 29.6 130.85 20 日本種子島附近海域
3 2019/5/14 21:18 37.55 77.91 37 新疆和田地區(qū)皮山縣
7.6 2019/5/14 20:58 -4.15 152.52 30 新不列顛島地區(qū)
3.9 2019/5/14 17:48 47.44 86.71 15 新疆阿勒泰地區(qū)吉木乃縣
3.9 2019/5/13 16:55 24.73 121.93 61 臺(tái)灣宜蘭縣海域
3.1 2019/5/13 14:25 34.27 104.79 12 甘肅定西市岷縣
3.6 2019/5/13 11:55 36.96 78.32 23 新疆和田地區(qū)皮山縣
3.4 2019/5/13 10:13 42.06 84.16 15 新疆巴音郭楞州輪臺(tái)縣
3 2019/5/13 6:25 36.33 123.4 8 黃海海域
5.9 2019/5/13 3:24 8.65 -82.77 20 巴拿馬
3 2019/5/13 0:48 40.13 75.6 6 新疆克孜勒蘇州烏恰縣
4.9 2019/5/12 16:59 19.5 120.79 18 巴布延群島海域
3.1 2019/5/12 6:25 34.05 90.57 10 青海海西州唐古拉地區(qū)
3.1 2019/5/12 6:01 39.97 100.58 21 內(nèi)蒙古阿拉善盟阿拉善右旗
4 2019/5/12 5:55 39.96 100.58 14 內(nèi)蒙古阿拉善盟阿拉善右旗
3 2019/5/12 4:54 39.03 74.49 7 新疆克孜勒蘇州阿克陶縣
3.2 2019/5/12 4:51 39.04 74.49 8 新疆克孜勒蘇州阿克陶縣
3.6 2019/5/11 22:18 22.96 100.86 8 云南普洱市寧洱縣
3 2019/5/11 21:35 45.29 124.77 11 吉林松原市寧江區(qū)
5 2019/5/11 18:28 35.05 45.85 10 伊拉克
3.3 2019/5/11 11:54 45.29 124.66 11 吉林松原市前郭爾羅斯縣
2.6 2019/5/11 11:48 45.27 124.74 10 吉林松原市寧江區(qū)
2.8 2019/5/11 5:53 34.99 103.72 12 甘肅甘南州臨潭縣
5.7 2019/5/10 16:44 -19.7 169.1 110 瓦努阿圖群島
3.3 2019/5/10 12:19 42.96 87.96 18 新疆吐魯番市托克遜縣
6.3 2019/5/10 7:48 31.83 132.01 20 日本九州島附近海域
5.7 2019/5/10 6:43 31.81 131.89 20 日本九州島附近海域
4 2019/5/10 3:15 45.11 80.44 7 新疆維吾爾自治區(qū)博爾塔拉蒙古自治州溫泉縣
4.4 2019/5/8 23:48 24.75 122.55 90 臺(tái)灣宜蘭縣海域
5.7 2019/5/8 21:47 -15.76 -75.15 10 秘魯沿岸近海
3.6 2019/5/8 4:39 37.37 95.25 9 青海海西州直轄區(qū)
3.1 2019/5/7 20:55 33.44 94.47 9 青海玉樹州雜多縣
3 2019/5/7 15:05 38.87 99.79 18 甘肅張掖市肅南縣
3 2019/5/7 11:58 41.28 83.71 7 新疆阿克蘇地區(qū)庫車縣
7.1 2019/5/7 5:19 -6.96 146.49 130 巴布亞新幾內(nèi)亞莫羅貝省
5.4 2019/5/6 22:13 -6.23 154.78 40 巴布亞新幾內(nèi)亞布干維爾島附近海域
5.2 2019/5/6 10:48 18.65 121.1 20 菲律賓呂宋島附近海域
2.8 2019/5/5 19:30 41.62 124.18 11 遼寧撫順市撫順縣
5.3 2019/5/5 16:42 -6.25 145.9 130 巴布亞新幾內(nèi)亞
5.7 2019/5/5 5:02 1.97 123.7 350 印度尼西亞蘇拉威西海
5.2 2019/5/4 19:04 26.13 95.71 100 緬甸北部
5.5 2019/5/4 9:05 12.5 120.9 10 菲律賓民都洛島附近海域
2.8 2019/5/4 4:26 32.97 105.54 11 甘肅隴南市武都區(qū)
3.2 2019/5/3 20:02 45.5 84.74 18 新疆克拉瑪依市克拉瑪依區(qū)
1、以上地震信息由大支科技收集整理并保有知識(shí)產(chǎn)權(quán),如需引用請與大支科技聯(lián)系。聲明:
2、為盡可能確保準(zhǔn)確性,地震信息由相關(guān)國際知名技術(shù)機(jī)構(gòu)、組織與合作伙伴提供。
3、因地震的復(fù)雜性,數(shù)據(jù)會(huì)有一定誤差,最終信息以國家相關(guān)機(jī)構(gòu)公布為準(zhǔn)。