據(jù)大支研究院統(tǒng)計,2019年4月29日前30日的全球不同震級的地震活動約有76起(可檢測的),其中北京的輕微地震引起了大家廣泛關(guān)注:4月7日,北京海淀區(qū)有2.9級地震;4月14日,北京懷柔區(qū)又探測到3級地震。許多在北京的朋友也反映感受到了一定的震感,但未造成重大災(zāi)害。國外方面,4月22日發(fā)生在菲律賓北部的6.1級地震已造成16人死亡、81人受傷。菲律賓國家減災(zāi)委員會主席里卡多·杰拉德表示,傷亡均來自震中附近的邦板牙省和三描禮士省,絕大多數(shù)死者都是由于地震導(dǎo)致的房屋坍塌造成的,其中邦板牙省波拉克市受災(zāi)最為嚴(yán)重,共有12人在地震中遇難。北京時間4月29日22時19分(當(dāng)?shù)貢r間4月29日18時19分)在印度洋卡爾斯伯格海嶺發(fā)生6.2級地震,震源深度10千米。
大支科技將每月為抗震防震行業(yè)提供最新的地震信息參考,大支研究院會在每月整理并發(fā)布全球最新地震活動統(tǒng)計(月報):包含全球主要地震播報,全球地震活動統(tǒng)計,國內(nèi)地震活動播報,全球地震活動詳情列表。大支科技全球地震活動月報主要信息來源于國內(nèi)外權(quán)威地震監(jiān)測機構(gòu),數(shù)據(jù)客觀,真實可信,用以為抗震支架行業(yè)提供持續(xù)的、最新的、全面的全球地震統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
以下是2019年4月30日前30日的全球地震活動詳情列表(含震級、時刻、經(jīng)緯度與參考位置):
震級(M) 發(fā)震時刻(UTC+8) 緯度(°) 經(jīng)度(°) 深度(千米) 參考位置
6.2 2019/4/29 22:19 10.82 57.26 10 卡爾斯伯格海嶺
3.6 2019/4/29 21:36 33.56 81.5 6 西藏阿里地區(qū)日土縣
3.4 2019/4/29 20:55 32.34 83.95 8 西藏阿里地區(qū)改則縣
3 2019/4/29 9:46 33.91 90.59 9 青海海西州唐古拉地區(qū)
4.2 2019/4/29 8:23 39.32 73.67 82 新疆克孜勒蘇州阿克陶縣
2.8 2019/4/29 5:16 30.76 118.05 7 安徽池州市青陽縣(有感)
2.4 2019/4/28 10:35 43.66 87.96 20 新疆烏魯木齊市達(dá)坂城區(qū)(有感)
3.1 2019/4/28 9:56 33.94 90.6 8 青海海西州唐古拉地區(qū)
2.8 2019/4/28 6:09 39.11 97.39 8 青海海西州天峻縣
4.8 2019/4/28 4:27 39.19 97.45 10 甘肅張掖市肅南縣
5.3 2019/4/28 1:24 42.55 142.9 110 日本北海道地區(qū)
3.2 2019/4/28 0:42 38.31 91.51 8 青海海西州茫崖市
2.9 2019/4/27 23:23 41.62 121 17 遼寧朝陽市北票市
3.3 2019/4/27 1:19 28.14 104.76 11 四川宜賓市珙縣
3.8 2019/4/26 15:20 40.04 106.87 10 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市鄂托克旗
5.4 2019/4/26 14:22 -25.85 -71.1 20 智利北部沿岸近海
5.3 2019/4/26 13:27 9.82 126.52 50 菲律賓棉蘭老島附近海域
5.1 2019/4/26 5:57 -1.95 122.52 20 印尼蘇拉威西島
3.3 2019/4/24 23:55 28.08 103.35 19 四川涼山州雷波縣
2.2 2019/4/24 20:32 38.73 116.17 5 河北滄州市任丘市
4.2 2019/4/24 19:56 34.89 82.47 8 西藏阿里地區(qū)改則縣
2.1 2019/4/24 16:45 39.78 118.5 8 河北唐山市灤州市
6.3 2019/4/24 4:15 28.4 94.61 10 西藏林芝市墨脫縣
5.9 2019/4/23 22:20 -24.76 -178.75 380 斐濟群島以南
6.6 2019/4/23 13:37 11.9 125.2 90 菲律賓薩馬島
5.4 2019/4/23 4:15 16.37 -98.4 20 墨西哥
2.9 2019/4/23 2:22 23.9 103.2 14 云南紅河州彌勒市
5.4 2019/4/23 1:45 40.75 143.7 10 日本本州東岸遠(yuǎn)海
5.9 2019/4/22 22:49 -56.22 -27.4 100 南桑威奇群島地區(qū)
2.9 2019/4/22 18:37 37.97 112.1 20 山西太原市古交市
6 2019/4/22 17:11 15 120.35 20 菲律賓
3 2019/4/22 6:07 40 77.97 17 新疆克孜勒蘇州阿圖什市
3.6 2019/4/21 17:10 36.34 114.43 11 河北邯鄲市臨漳縣
2.9 2019/4/21 13:29 23.84 114.5 9 廣東河源市東源縣
3.2 2019/4/21 5:04 35.55 77.15 21 新疆喀什地區(qū)葉城縣
6.2 2019/4/18 22:46 -51.1 139.45 10 東南印度洋
6.7 2019/4/18 13:01 24.02 121.65 24 臺灣花蓮縣海域
3 2019/4/18 9:38 39.72 75.21 24 新疆克孜勒蘇州烏恰縣
3.8 2019/4/17 6:05 37.44 78.11 10 新疆和田地區(qū)皮山縣
3.5 2019/4/16 17:47 23.36 118.63 13 臺灣海峽
3.4 2019/4/16 4:17 32.33 105.13 23 四川廣元市青川縣
3.3 2019/4/15 6:29 50.01 122.3 20 內(nèi)蒙古呼倫貝爾市鄂倫春旗
4.3 2019/4/15 2:31 32.26 89.39 9 西藏那曲市雙湖縣
4.3 2019/4/14 19:20 44.32 81.11 16 新疆伊犁州霍城縣
3 2019/4/14 12:47 40.34 116.39 19 北京懷柔區(qū)
3.2 2019/4/14 3:08 37.55 75.22 88 新疆喀什地區(qū)塔什庫爾干縣
5.8 2019/4/12 22:51 -6.43 148.57 20 新不列顛島地區(qū)
5.7 2019/4/12 20:23 -15.41 -172.73 10 薩摩亞群島地區(qū)
6.8 2019/4/12 19:40 -1.91 122.62 10 印尼蘇拉威西島附近海域
3.7 2019/4/12 17:27 30.33 87.66 8 西藏日喀則市謝通門縣
6 2019/4/11 16:18 40.35 143.4 10 日本本州東岸遠(yuǎn)海
4 2019/4/10 6:57 24.21 121.94 23 臺灣花蓮縣海域
4.3 2019/4/10 4:24 23.93 121.65 10 臺灣花蓮縣海域
3.2 2019/4/10 3:51 28.07 103.55 8 云南昭通市永善縣
6.4 2019/4/10 1:53 -58.6 -25.33 30 南桑威奇群島地區(qū)
5 2019/4/9 23:13 23.96 121.61 10 臺灣花蓮縣海域
3.3 2019/4/9 1:13 33.27 96.12 10 青海玉樹州玉樹市
3.1 2019/4/8 16:27 22.63 100.35 9 云南普洱市瀾滄縣
4.4 2019/4/8 14:58 22.05 121.49 11 臺灣臺東縣海域
5.2 2019/4/8 12:12 26.3 129.5 20 琉球群島
2.9 2019/4/7 13:25 40.08 116.23 17 北京海淀區(qū)
6.1 2019/4/7 5:55 -6.9 125.07 540 班達(dá)海
3.9 2019/4/6 12:02 39 74.49 6 新疆克孜勒蘇州阿克陶縣
2.8 2019/4/6 11:33 31.55 119.11 11 江蘇南京市溧水區(qū)
6.3 2019/4/6 0:14 -55.95 -27.85 60 南桑威奇群島地區(qū)
6 2019/4/5 17:56 30.45 138.7 390 日本本州東南海域
2.8 2019/4/5 13:49 38.17 99.84 8 青海海北州祁連縣
5.1 2019/4/4 9:56 22.99 120.85 10 臺灣臺東縣
5.7 2019/4/3 9:52 22.95 120.87 12 臺灣臺東縣
6.4 2019/4/3 5:35 52.25 178 20 拉特群島
3 2019/4/2 10:58 42.02 83.14 18 新疆阿克蘇地區(qū)庫車縣
3.6 2019/4/2 7:05 33.34 96.16 10 青海玉樹州玉樹市
5.5 2019/4/2 2:39 -18.1 65.35 10 毛里求斯遠(yuǎn)海海域
3.4 2019/4/1 11:11 31.97 101.8 18 四川阿壩州馬爾康市
4.3 2019/4/1 10:54 24.95 122.22 100 臺灣新北市海域
5.3 2019/4/1 10:16 10.67 125.94 50 菲律賓群島地區(qū)
聲明:
1、以上地震信息由大支科技收集整理并保有知識產(chǎn)權(quán),如需引用請與大支科技聯(lián)系。
2、為盡可能確保準(zhǔn)確性,地震信息由相關(guān)國際知名技術(shù)機構(gòu)、組織與合作伙伴提供。
3、因地震的復(fù)雜性,數(shù)據(jù)會有一定誤差,最終信息以國家相關(guān)機構(gòu)公布為準(zhǔn)。