大支科技將每月為抗震防震行業(yè)提供最新的地震信息參考,大支研究院會在每月首日整理并發(fā)布全球最新地震活動統(tǒng)計(月報):包含全球主要地震播報,全球地震活動統(tǒng)計,國內(nèi)地震活動播報,全球地震活動詳情列表。大支科技全球地震活動月報主要信息來源于國內(nèi)外權(quán)威地震監(jiān)測機構(gòu),數(shù)據(jù)客觀,真實可信,用以為抗震支架行業(yè)提供持續(xù)的、最新的、全面的全球地震統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
據(jù)大支研究院統(tǒng)計,2019年4月1日前30日的全球不同震級的地震活動約有80起(可檢測的),這可能與季節(jié)變化時天氣系統(tǒng)的季節(jié)性影響有關(guān)。無論原因是什么,今年這種增強可能會持續(xù)下去,因為3月在全球地震活動中是一個非常平靜的月份,而目前的統(tǒng)計數(shù)據(jù)已顯示出了地震的活躍。如上所述,地磁風(fēng)暴可能會發(fā)生一些直接的活動:“3月31日可能發(fā)生輕微的地磁風(fēng)暴,特別是在高緯度地區(qū),并且在中午附近最大化。這可能會在地磁赤道附近和高緯度地區(qū)的接下來兩天帶來更強的全球地震活動?!?nbsp;
以下是2019年4月1日前30日的全球地震活動詳情列表(含震級、時刻、經(jīng)緯度與參考位置):
震級(M) 發(fā)震時刻(UTC+8) 緯度(°) 經(jīng)度(°) 深度(千米) 參考位置
3.4 2019/4/1 11:11 31.97 101.8 18 四川阿壩州馬爾康市
4.3 2019/4/1 10:54 24.95 122.22 100 臺灣新北市海域
5.3 2019/4/1 10:16 10.67 125.94 50 菲律賓群島地區(qū)
5.4 2019/3/31 23:27 -9.75 -79.23 20 秘魯沿岸遠(yuǎn)海
3.2 2019/3/31 18:36 43.2 87.26 16 新疆烏魯木齊市烏魯木齊縣
6.1 2019/3/31 15:04 -2 -80.92 20 厄瓜多爾沿岸近海
3.1 2019/3/31 4:08 28.93 105.42 10 四川瀘州市龍馬潭區(qū)
6.1 2019/3/30 19:20 -5.65 151.05 60 新不列顛島地區(qū)
5.9 2019/3/30 14:27 -9.67 66.47 10 中印度洋海嶺
3 2019/3/29 14:03 22.85 101.83 5 云南紅河州綠春縣
3.6 2019/3/29 7:11 28.66 87.1 5 西藏日喀則市定日縣
6.1 2019/3/29 6:06 50.52 159.93 10 千島群島
5.4 2019/3/28 23:05 -24.57 -70.07 50 智利
3.1 2019/3/28 12:41 38.32 90.86 9 青海海西州茫崖市
4.2 2019/3/28 7:00 38.32 90.92 9 青海海西州茫崖市
3.8 2019/3/28 6:57 38.31 90.84 9 青海海西州茫崖市
5 2019/3/28 5:36 38.28 90.89 9 青海海西州茫崖市
5.3 2019/3/27 14:38 32.21 132.3 30 日本九州島東部附近海域
3.1 2019/3/27 9:18 41.28 83.83 8 新疆阿克蘇地區(qū)庫車縣
2.7 2019/3/27 8:33 23.68 117.1 10 福建漳州市詔安縣
5.2 2019/3/27 8:11 32.13 132.05 50 日本九州島附近海域
5.5 2019/3/27 5:54 -21.35 -173.42 10 湯加群島
5.1 2019/3/27 5:27 66.31 -157.11 10 美國阿拉斯加
5.5 2019/3/26 20:01 12.55 -89.23 30 薩爾瓦多沿岸遠(yuǎn)海
2.8 2019/3/24 23:17 31.09 110.1 10 重慶巫山縣(有感)
6.1 2019/3/24 12:37 1.7 126.45 30 印尼馬魯古海
5.4 2019/3/24 9:32 -1.8 120.6 20 印尼蘇拉威西島
6 2019/3/24 3:21 4.6 -76.1 100 哥倫比亞
3.8 2019/3/23 21:53 33.34 96.24 9 青海玉樹州玉樹市
2.2 2019/3/21 14:48 34.33 119.73 0 江蘇連云港市灌南縣(疑爆)
6.2 2019/3/20 23:23 -15.57 167.6 130 瓦努阿圖群島
5.7 2019/3/20 14:34 37.5 29.39 20 土耳其
3 2019/3/19 14:42 43.74 112.84 20 內(nèi)蒙古錫林郭勒盟蘇尼特左旗
3.6 2019/3/19 12:01 24.8 121.89 77 臺灣宜蘭縣海域
5.5 2019/3/17 15:07 -8.47 116.54 20 印尼松巴哇島
3 2019/3/17 11:46 28.2 104.84 8 四川宜賓市珙縣
4 2019/3/17 4:25 41.19 83.71 10 新疆阿克蘇地區(qū)庫車縣
5.2 2019/3/16 17:58 13.88 120.9 110 菲律賓
5.6 2019/3/16 7:07 6.25 125.35 70 菲律賓棉蘭老島
4 2019/3/15 18:40 38.72 91.12 11 新疆巴音郭楞州若羌縣
6.2 2019/3/15 13:03 -17.85 -65.92 350 玻利維亞
4.2 2019/3/15 2:14 38.78 91.1 7 新疆巴音郭楞州若羌縣
3 2019/3/14 17:21 41.92 84.35 10 新疆巴音郭楞州輪臺縣
4.3 2019/3/14 13:32 34.97 101.83 10 青海黃南州澤庫縣
4.3 2019/3/14 5:07 23.04 121.42 15 臺灣臺東縣海域
4.6 2019/3/13 12:32 23.65 121.64 24 臺灣花蓮縣海域
3.8 2019/3/13 4:19 25.02 121.7 141 臺灣臺北市
5.3 2019/3/12 0:34 1.1 98.75 80 印尼蘇門答臘島北部
5.7 2019/3/12 0:25 -6.05 149.05 50 新不列顛島地區(qū)
5.6 2019/3/11 17:33 25.45 141.55 30 日本火山列島地區(qū)
5.6 2019/3/11 2:05 58.48 -31.86 10 雷克雅內(nèi)斯海嶺
5.8 2019/3/11 1:10 36.74 142.44 10 日本本州東岸近海
6.1 2019/3/10 20:48 -10.14 152.05 10 巴布亞新幾內(nèi)亞
4.2 2019/3/10 20:34 35.37 91.99 10 青海玉樹州治多縣
6.1 2019/3/10 16:12 -17.8 -178.5 570 斐濟群島地區(qū)
2.5 2019/3/9 22:31 40.21 118.67 12 河北唐山市遷安市
3 2019/3/9 18:32 25.36 122.08 249 臺灣基隆市海域
3.3 2019/3/9 7:10 35.28 81.12 11 西藏阿里地區(qū)日土縣
6 2019/3/8 23:06 10.51 126.09 30 菲律賓群島地區(qū)
3.3 2019/3/8 19:14 29.45 104.53 8 四川內(nèi)江市威遠(yuǎn)縣
5.3 2019/3/8 10:32 22.46 121.34 11 臺灣臺東縣海域
4.4 2019/3/8 3:37 23.94 99.31 11 云南臨滄市永德縣
3 2019/3/8 2:52 39.4 76.83 10 新疆喀什地區(qū)伽師縣
5.7 2019/3/7 23:34 -29.45 -72.78 40 智利中部沿岸遠(yuǎn)海
4.2 2019/3/7 11:49 20.93 120.22 24 臺灣屏東縣海域
5.7 2019/3/7 4:19 -32.21 -177.78 10 新西蘭克馬德克群島以南海域
5.6 2019/3/7 2:47 -4.18 142.91 130 巴布亞新幾內(nèi)亞
6.3 2019/3/6 23:46 -32.01 -177.79 10 新西蘭克馬德克群島以南海域
5.7 2019/3/6 8:13 8.55 127.05 20 菲律賓棉蘭老島附近海域
3.1 2019/3/5 23:33 25.41 98.62 8 云南保山市騰沖市
3.6 2019/3/5 12:49 20.68 110.03 13 廣東湛江市雷州市
3.9 2019/3/5 6:28 42.22 86.93 6 新疆巴音郭楞州和碩縣
5.8 2019/3/4 18:06 -5.25 146.21 30 巴布亞新幾內(nèi)亞附近海域
3.5 2019/3/4 10:47 34.24 83.25 7 西藏阿里地區(qū)改則縣
3 2019/3/4 2:06 28.08 103.54 5 云南昭通市永善縣
3.1 2019/3/3 12:55 40.51 77.63 23 新疆克孜勒蘇州阿圖什市
3.8 2019/3/3 4:34 21.27 121.45 20 臺灣屏東縣海域
5.5 2019/3/3 3:46 18.62 120.4 10 菲律賓
3.1 2019/3/2 23:33 41.22 83.68 12 新疆阿克蘇地區(qū)庫車縣
5.8 2019/3/2 11:22 41.96 146.93 10 日本北海道沿岸遠(yuǎn)海
聲明:
1、以上地震信息由大支科技收集整理并保有知識產(chǎn)權(quán),如需引用請與大支科技聯(lián)系。
2、為盡可能確保準(zhǔn)確性,地震信息由相關(guān)國際知名技術(shù)機構(gòu)、組織與合作伙伴提供。
3、因地震的復(fù)雜性,數(shù)據(jù)會有一定誤差,最終信息以國家相關(guān)機構(gòu)公布為準(zhǔn)。